Commit cc18e4d
provider/azurerm: add traffic manager resources (hashicorp#7826)
* provider/azurerm: vendor arm/trafficmanager package
* provider/azurerm: add azurerm_traffic_manager_profile resource
* provider/azurerm: add azurerm_traffic_manager_endpoint resource
* provider/azurerm: document traffic manager resources
* provider/azurerm: use short type argument for traffic manager endpoint
The resource now takes the short type for example azureEndpoints instead of the
long form Microsoft.Network/TrafficManagerProfiles/azureEndpoints.
```
TF_ACC=1 go test ./builtin/providers/azurerm -v -run TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint -timeout 120m
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_basic
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_basic (179.72s)
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_basicDisableExternal
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_basicDisableExternal (171.36s)
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_updateWeight
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_updateWeight (167.24s)
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_updatePriority
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_updatePriority (192.91s)
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_nestedEndpoints
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_nestedEndpoints (111.18s)
PASS
ok github.com/hashicorp/terraform/builtin/providers/azurerm 822.534s
```
* provider/azurerm: remove unnecesary dereferences in traffic manager resources
```
TF_ACC=1 go test ./builtin/providers/azurerm -v -run TestAccAzureRMTrafficManager -timeout 120m
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_basic
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_basic (176.08s)
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_basicDisableExternal
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_basicDisableExternal (172.28s)
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_updateWeight
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_updateWeight (148.97s)
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_updatePriority
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_updatePriority (101.18s)
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_nestedEndpoints
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerEndpoint_nestedEndpoints (88.33s)
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerProfile_weighted
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerProfile_weighted (80.92s)
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerProfile_performance
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerProfile_performance (82.98s)
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerProfile_priority
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerProfile_priority (81.07s)
=== RUN TestAccAzureRMTrafficManagerProfile_withTags
--- PASS: TestAccAzureRMTrafficManagerProfile_withTags (102.50s)
PASS
ok github.com/hashicorp/terraform/builtin/providers/azurerm 1034.458s
```1 parent 802f014 commit cc18e4d
15 files changed
Lines changed: 2671 additions & 0 deletions
File tree
- builtin/providers/azurerm
- vendor
- github.com/Azure/azure-sdk-for-go/arm/trafficmanager
- website/source
- docs/providers/azurerm/r
- layouts
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
64 | 68 | | |
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
| |||
325 | 329 | | |
326 | 330 | | |
327 | 331 | | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
328 | 344 | | |
329 | 345 | | |
330 | 346 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
| |||
Lines changed: 251 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
0 commit comments