Commit 1f9902e
committed
Cleanup of grpc go generation code
I'd previously generated this in two places, and looking
at it through Godoc, it seemed like a code smell.
Having the generated code in a single place seems like the cleaner
option.1 parent a5f2b97 commit 1f9902e
5 files changed
Lines changed: 20 additions & 273 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 21 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | | - | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | | - | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | | - | |
| 50 | + | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | | - | |
| 58 | + | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | | - | |
| 65 | + | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | | - | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | | - | |
| 63 | + | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | | - | |
| 68 | + | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | | - | |
| 73 | + | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | | - | |
| 81 | + | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | | - | |
| 86 | + | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
| |||
0 commit comments