|
757 | 757 | <div class="compute-and-storage"> |
758 | 758 | <div class="system-dashboard"> |
759 | 759 | <div class="head"> |
760 | | - <span>Compute and Storage</span> |
| 760 | + <span><fmt:message key="label.compute.and.storage"/></span> |
761 | 761 | </div> |
762 | 762 | <ul class="status_box good"> |
763 | 763 | <!-- Virtual Machines --> |
764 | 764 | <li class="block virtual-machines"> |
765 | | - <span class="header">Virtual Machines</span> |
| 765 | + <span class="header"><fmt:message key="label.virtual.machines"/></span> |
766 | 766 | <div class="icon"></div> |
767 | 767 | <div class="overview"> |
768 | 768 | <!-- Running --> |
769 | 769 | <div class="overview-item running"> |
770 | 770 | <div class="total" data-item="runningInstances">5</div> |
771 | | - <div class="label">Running</div> |
| 771 | + <div class="label"><fmt:message key="state.Running"/></div> |
772 | 772 | </div> |
773 | 773 |
|
774 | 774 | <!-- Stopped --> |
775 | 775 | <div class="overview-item stopped"> |
776 | 776 | <div class="total" data-item="stoppedInstances">10</div> |
777 | | - <div class="label">Stopped</div> |
| 777 | + <div class="label"><fmt:message key="state.Stopped"/></div> |
778 | 778 | </div> |
779 | 779 | </div> |
780 | 780 | </li> |
781 | 781 |
|
782 | 782 | <!-- Storage --> |
783 | 783 | <li class="block storage"> |
784 | | - <span class="header">Storage</span> |
| 784 | + <span class="header"><fmt:message key="label.storage"/></span> |
785 | 785 | <div class="icon"></div> |
786 | 786 | <div class="overview"> |
787 | 787 | <div class="total" data-item="totalVolumes">10</div> |
788 | | - <div class="label">volumes</div> |
| 788 | + <div class="label"><fmt:message key="label.volumes"/></div> |
789 | 789 | </div> |
790 | 790 | </li> |
791 | 791 |
|
792 | 792 | <!-- Bandwidth --> |
793 | 793 | <li class="block storage bandwidth"> |
794 | | - <span class="header">Bandwidth</span> |
| 794 | + <span class="header"><fmt:message key="label.bandwidth"/></span> |
795 | 795 | <div class="icon"></div> |
796 | 796 | <div class="overview"> |
797 | 797 | <div class="total" data-item="totalBandwidth">200</div> |
|
806 | 806 | <div class="users"> |
807 | 807 | <div class="system-dashboard"> |
808 | 808 | <div class="head"> |
809 | | - <span>Users</span> |
| 809 | + <span><fmt:message key="label.users"/></span> |
810 | 810 | </div> |
811 | 811 | <ul class="status_box good" data-item="users"> |
812 | 812 | <li class="block user"> |
|
822 | 822 | <!-- Networking and security --> |
823 | 823 | <div class="info-box networking-and-security"> |
824 | 824 | <div class="title"> |
825 | | - <span>Networking and Security</span> |
| 825 | + <span><fmt:message key="label.networking.and.security"/></span> |
826 | 826 | </div> |
827 | 827 | <ul> |
828 | 828 | <!-- IP addresses --> |
829 | 829 | <li class="odd"> |
830 | 830 | <div class="total"><span data-item="totalIPAddresses"></span></div> |
831 | | - <div class="desc">IP addresses</div> |
| 831 | + <div class="desc"><fmt:message key="label.menu.ipaddresses"/></div> |
832 | 832 | </li> |
833 | 833 |
|
834 | 834 | <!-- Load balancing policies --> |
835 | 835 | <li> |
836 | 836 | <div class="total"><span data-item="totalLoadBalancers"></span></div> |
837 | | - <div class="desc">Load balancing policies</div> |
| 837 | + <div class="desc"><fmt:message key="label.load.balancing.policies"/></div> |
838 | 838 | </li> |
839 | 839 |
|
840 | 840 | <!-- Port forwarding policies --> |
841 | 841 | <li class="odd"> |
842 | 842 | <div class="total"><span data-item="totalPortForwards"></span></div> |
843 | | - <div class="desc">Port forwarding policies</div> |
| 843 | + <div class="desc"><fmt:message key="label.port.forwarding.policies"/></div> |
844 | 844 | </li> |
845 | 845 |
|
846 | 846 | <!-- Blank --> |
|
854 | 854 | <div class="total"></div> |
855 | 855 | <div class="desc"> |
856 | 856 | <div class="button manage-resources"> |
857 | | - <span>Manage Resources</span> |
| 857 | + <span><fmt:message key="label.manage.resources"/></span> |
858 | 858 | <span class="arrow"></span> |
859 | 859 | </div> |
860 | 860 | </div> |
|
865 | 865 | <!-- Events --> |
866 | 866 | <div class="info-box events"> |
867 | 867 | <div class="title"> |
868 | | - <span>Events</span> |
| 868 | + <span><fmt:message key="label.menu.events"/></span> |
869 | 869 | <div class="button view-all"> |
870 | | - <span>View all</span> |
| 870 | + <span><fmt:message key="label.view.all"/></span> |
871 | 871 | <span class="arrow"></span> |
872 | 872 | </div> |
873 | 873 | </div> |
|
1592 | 1592 |
|
1593 | 1593 | <script language="javascript"> |
1594 | 1594 | dictionary = { |
| 1595 | +'label.port.forwarding.policies': '<fmt:message key="label.port.forwarding.policies"/>', |
| 1596 | +'label.load.balancing.policies': '<fmt:message key="label.load.balancing.policies"/>', |
| 1597 | +'label.networking.and.security': '<fmt:message key="label.networking.and.security"/>', |
| 1598 | +'label.bandwidth': '<fmt:message key="label.bandwidth"/>', |
| 1599 | +'label.virtual.machines': '<fmt:message key="label.virtual.machines"/>', |
| 1600 | +'label.compute.and.storage': '<fmt:message key="label.compute.and.storage"/>', |
| 1601 | +'label.task.completed': '<fmt:message key="label.task.completed"/>', |
| 1602 | +'label.update.project.resources': '<fmt:message key="label.update.project.resources"/>', |
| 1603 | +'label.remove.project.account': '<fmt:message key="label.remove.project.account"/>', |
| 1604 | +'label.item.listing': '<fmt:message key="label.item.listing"/>', |
| 1605 | +'message.select.item': '<fmt:message key="message.select.item"/>', |
| 1606 | +'label.removing': '<fmt:message key="label.removing"/>', |
| 1607 | +'label.invite': '<fmt:message key="label.invite"/>', |
| 1608 | +'label.project.dashboard': '<fmt:message key="label.project.dashboard"/>', |
| 1609 | +'label.add.by': '<fmt:message key="label.add.by"/>', |
| 1610 | +'label.max.vms': '<fmt:message key="label.max.vms"/>', |
| 1611 | +'label.max.public.ips': '<fmt:message key="label.max.public.ips"/>', |
| 1612 | +'label.max.volumes': '<fmt:message key="label.max.volumes"/>', |
| 1613 | +'label.max.snapshots': '<fmt:message key="label.max.snapshots"/>', |
| 1614 | +'label.max.templates': '<fmt:message key="label.max.templates"/>', |
| 1615 | +'label.remind.later': '<fmt:message key="label.remind.later"/>', |
| 1616 | +'label.invited.accounts': '<fmt:message key="label.invited.accounts"/>', |
| 1617 | +'label.add.accounts.to': '<fmt:message key="label.add.accounts.to"/>', |
| 1618 | +'label.invite.to': '<fmt:message key="label.invite.to"/>', |
| 1619 | +'label.add.accounts': '<fmt:message key="label.add.accounts"/>', |
| 1620 | +'label.project.name': '<fmt:message key="label.project.name"/>', |
| 1621 | +'label.create.project': '<fmt:message key="label.create.project"/>', |
1595 | 1622 | 'label.networks': '<fmt:message key="label.networks"/>', |
1596 | 1623 | 'label.launch.vm': '<fmt:message key="label.launch.vm"/>', |
1597 | 1624 | 'label.new.vm': '<fmt:message key="label.new.vm"/>', |
|
0 commit comments